NFKJDXYY-20250115-01医用试剂耗材遴选结果公示
我院医用试剂耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价(元) | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货公示全称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 引流管 | SY型 | SY-12Fr(E) | 湖北/康泉 | 180.0000 | 盒 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 深圳好先生商贸有限公司 |
2 | 引流管 | SY型 | SY-16Fr(E) | 湖北/康泉 | 180.0000 | 盒 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 深圳好先生商贸有限公司 |
3 | 引流管 | SY型 | SY-22Fr(E) | 湖北/康泉 | 180.0000 | 盒 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 深圳好先生商贸有限公司 |
4 | 铁染色液 | 20测试/盒 | 1盒/盒 | 珠海贝索 | 248.0000 | 盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 深圳市瑞思恩科技有限公司 |
5 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1086.8000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
6 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 619.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
7 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 980.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
8 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 647.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
9 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1086.8000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
10 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 647.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
11 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1032.6500 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
12 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 662.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
13 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1145.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
14 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)–校准品5(S5),2.5mL/瓶;校准卡片:1个 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)–校准品5(S5),2.5mL/瓶;校准卡片:1个 | 美国贝克曼库尔特 | 662.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
15 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 苏州贝克曼库尔特 | 1059.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
16 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 法国贝克曼库尔特 | 662.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
17 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 1x4.0ml | 1x4.0ml | 法国贝克曼库尔特 | 742.3300 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
18 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1086.8000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
19 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 775.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
20 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1794.0900 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
21 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品6(S6),2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品6(S6),2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 2031.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
22 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1880.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
23 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1130.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
24 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 3015.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
25 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶/水平 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶/水平 | 法国贝克曼库尔特 | 2544.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
26 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2x50测试/盒 | 2x50测试/盒 | 美国免疫泰克 | 2107.0200 | 盒 | 免疫泰克有限公司 Immunotech S.A.S,a Beckman Coulter Company | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
27 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 814.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
28 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶/水平 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶/水平 | 美国贝克曼库尔特 | 697.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
29 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1098.7100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
30 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),6x1.0mL/瓶 | 校准品0(S0),6x1.0mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 915.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
31 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×100测试/盒 | 2×100测试/盒 | 美国免疫泰克 | 1740.0000 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
32 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 美国免疫泰克 | 629.4100 | 盒 | Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
33 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 100测试:2x50个测试/盒 | 100测试:2x50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2325.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
34 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 1855.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
35 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1450.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
36 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 2401.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
37 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 870.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
38 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0ml/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0ml/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 697.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
39 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 870.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
40 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 629.4100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
41 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 870.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
42 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 法国贝克曼库尔特 | 629.4100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
43 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2061.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
44 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2mL/瓶。 | 法国贝克曼库尔特 | 1387.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
45 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 300测试/盒:6×50测试/盒,校准品0(S0)-校准品6(S6)2.5mL/瓶。 | 300测试/盒:6×50测试/盒,校准品0(S0)-校准品6(S6)2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 3285.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
46 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 100测试:2×50测试/盒。 | 100测试:2×50测试/盒。 | 法国贝克曼库尔特 | 1050.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
47 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 法国贝克曼库尔特 | 1284.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
48 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5mL×1。 | 美国贝克曼库尔特 | 736.7600 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
49 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 100测试:2×50个测试/盒。 | 100测试:2×50个测试/盒。 | 美国贝克曼库尔特 | 1500.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
50 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0):5.0mL×1,校准品1(S1)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 校准品0(S0):5.0mL×1,校准品1(S1)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 美国贝克曼库尔特 | 1066.8500 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
51 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1380.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
52 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 美国贝克曼库尔特 | 955.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
53 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1380.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
54 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):2.5mL×1。 | 美国贝克曼库尔特 | 955.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
55 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 100测试:2×50个测试/盒。 | 100测试:2×50个测试/盒。 | 美国贝克曼库尔特 | 1380.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
56 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):1.5mL×1。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5):1.5mL×1。 | 美国贝克曼库尔特 | 955.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
57 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 9090.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
58 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0-校准品6(S0-S6),2.1mL/瓶;校准卡:1个。 | 校准品0-校准品6(S0-S6),2.1mL/瓶;校准卡:1个。 | 美国贝克曼库尔特 | 4465.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
59 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 质控品1(QC1):5.0mL/瓶×1瓶;质控品2(QC2):5.0mL/瓶×1瓶;质控品3(QC3):5.0mL/瓶×1瓶。 | 质控品1(QC1):5.0mL/瓶×1瓶;质控品2(QC2):5.0mL/瓶×1瓶;质控品3(QC3):5.0mL/瓶×1瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1729.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
60 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试 | 2×50测试 | 美国贝克曼库尔特 | 2000.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
61 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 807.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
62 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2000.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
63 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 985.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
64 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1227.3600 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
65 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 968.3300 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
66 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国免疫泰克 | 2200.0000 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
67 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品2(S2:):1.5mL/瓶,校准品3(S3)-校准6(S6):1mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品2(S2:):1.5mL/瓶,校准品3(S3)-校准6(S6):1mL/瓶。 | 美国免疫泰克 | 945.0000 | 盒 | Immunotech S.A.S a Beckman Coulter Company | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
68 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 100个测试/盒,50个测试*2包/盒 | 100个测试/盒,50个测试*2包/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 8114.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
69 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | S0~S5,1.5ml/小瓶。 | S0~S5,1.5ml/小瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1180.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
70 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50个测试/盒 | 2×50个测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2064.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
71 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 629.4100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
72 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1045.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
73 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 629.4100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
74 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 979.2000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
75 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),4.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 629.4100 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
76 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2250.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
77 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶,2瓶。 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶,2瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1134.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
78 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 水平1(QC1):4.0mL/瓶×3瓶,水平2(QC2):4.0mL/瓶×3瓶。 | 水平1(QC1):4.0mL/瓶×3瓶,水平2(QC2):4.0mL/瓶×3瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 2423.4200 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
79 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 3680.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
80 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0):10mL/瓶,校准品1(S1)-校准品5(S5):2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0):10mL/瓶,校准品1(S1)-校准品5(S5):2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1933.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
81 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2282.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
82 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0),4mL/瓶;校准品1(S1)–校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0),4mL/瓶;校准品1(S1)–校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1855.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
83 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 水平1(QC1):2×2.5mL/瓶 | 水平1(QC1):2×2.5mL/瓶 | 美国贝克曼库尔特 | 1530.7400 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
84 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2622.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
85 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 3369.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
86 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2x50测试/盒 | 2x50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 1620.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
87 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。 | 美国贝克曼库尔特 | 1500.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
88 | 全自动化学发光分析仪配套试剂耗材 | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 美国贝克曼库尔特 | 2462.0000 | 盒 | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司 Beckman Coulter, Inc. | 深圳市锐普佳贸易有限公司 |
